Observatoire des sources IA, Suisse romande · Édition de juillet 2026
Les sites que l'IA cite en Suisse romande, édition de juillet 2026
57 820 citations relevées du 20 avril au 5 juillet 2026, en réponse aux 184 questions de l'observatoire, posées en français à ChatGPT, Google AI Mode, Google AI Overview et Perplexity.
Cette page conserve l'édition telle qu'elle a été publiée le 11 juillet 2026. L'édition en cours est celle d'octobre 2026. Voir l'édition en cours de l'observatoire.
L'essentiel de l'édition de juillet 2026
- Du 20 avril au 5 juillet 2026, ChatGPT, Google AI Mode, Google AI Overview et Perplexity ont cité 7 260 sites différents en réponse aux 184 questions de l'observatoire, pour 57 820 citations au total.
- Dans l'édition de juillet 2026, reddit.com est le site le plus cité, avec 1 130 citations, soit 2,0 % du total. Suivent youtube.com (819) et fr.comparis.ch (810).
- Sur ces 57 820 citations, 61,9 % vont vers un site en .ch, et 6,0 % vers la presse suisse, blick.ch en tête.
Relevée le 11 juillet 2026. Parts calculées sur toutes les citations de l'édition, tous sites confondus.
Les 50 sites les plus cités
Classés par nombre de citations, tous secteurs et tous assistants confondus. La part se calcule sur les 57 820 citations de l'édition.
Les sites les plus cités
part de toutes les citations de l'édition, et nombre de citations
| # | Site | Type de site | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Forums et avis | 2,0 %1 130 | |
| 2 | Forums et avis | 1,4 %819 | |
| 3 | Comparateurs et annuaires | 1,4 %810 | |
| 4 | Comparateurs et annuaires | 1,3 %730 | |
| 5 | Sites de marque | 1,0 %599 | |
| 6 | Presse et blogs | 0,79 %456 | |
| 7 | Forums et avis | 0,68 %394 | |
| 8 | Comparateurs et annuaires | 0,67 %385 | |
| 9 | Presse et blogs | 0,64 %368 | |
| 10 | Comparateurs et annuaires | 0,58 %337 | |
| 11 | Comparateurs et annuaires | 0,54 %314 | |
| 12 | Sites officiels | 0,53 %306 | |
| 13 | Presse et blogs | 0,52 %298 | |
| 14 | Forums et avis | 0,51 %295 | |
| 15 | Comparateurs et annuaires | 0,50 %289 | |
| 16 | Comparateurs et annuaires | 0,49 %282 | |
| 17 | Comparateurs et annuaires | 0,48 %276 | |
| 18 | Presse et blogs | 0,46 %264 | |
| 19 | Comparateurs et annuaires | 0,44 %257 | |
| 20 | Sites de marque | 0,44 %256 | |
| 21 | Sites de marque | 0,43 %249 | |
| 22 | Sites de marque | 0,40 %233 | |
| 23 | Presse et blogs | 0,40 %231 | |
| 24 | Forums et avis | 0,40 %230 | |
| 25 | Sites officiels | 0,40 %229 | |
| 26 | Sites de marque | 0,39 %223 | |
| 27 | Comparateurs et annuaires | 0,37 %212 | |
| 28 | Comparateurs et annuaires | 0,36 %209 | |
| 29 | Sites de marque | 0,35 %205 | |
| 30 | Sites de marque | 0,35 %204 | |
| 31 | Forums et avis | 0,35 %202 | |
| 32 | Presse et blogs | 0,35 %201 | |
| 33 | Presse et blogs | 0,33 %189 | |
| 34 | Sites officiels | 0,33 %188 | |
| 35 | Comparateurs et annuaires | 0,31 %179 | |
| 36 | Presse et blogs | 0,31 %179 | |
| 37 | Sites officiels | 0,30 %176 | |
| 38 | Sites officiels | 0,30 %172 | |
| 39 | Sites de marque | 0,30 %172 | |
| 40 | Forums et avis | 0,29 %165 | |
| 41 | Comparateurs et annuaires | 0,28 %163 | |
| 42 | Sites officiels | 0,28 %162 | |
| 43 | Presse et blogs | 0,26 %149 | |
| 44 | Presse et blogs | 0,25 %146 | |
| 45 | Sites officiels | 0,25 %145 | |
| 46 | Sites officiels | 0,25 %144 | |
| 47 | Sites de marque | 0,25 %142 | |
| 48 | Presse et blogs | 0,25 %142 | |
| 49 | Presse et blogs | 0,24 %141 | |
| 50 | Sites de marque | 0,24 %141 |
Mesure dans l'interface publique des assistants, pas via une API. Types de site identifiés automatiquement, puis revus. Instantané de l'édition en données ouvertes (CC BY 4.0) : 2026-07.json.
Graphique 1 — Sites les plus cités par les assistants, édition de juillet 2026 (du 20 avril au 5 juillet 2026)
Toutes les éditions
Chaque édition garde sa page, avec son classement et ses chiffres du mois.
- Édition d'octobre 2026relevée le 4 octobre 2026 · édition en cours
- Édition de septembre 2026relevée le 4 septembre 2026
- Édition d'août 2026relevée le 4 août 2026
- Édition de juillet 2026relevée le 11 juillet 2026
À propos de Repliq

Repliq est une société suisse basée à Genève, spécialisée dans la mesure de la visibilité des entreprises et des organisations dans les réponses générées par les assistants d'IA. Elle travaille avec des agences de communication et directement avec des marques. Repliq Research publie des observatoires ouverts et longitudinaux sur la manière dont ces systèmes citent et rendent visibles des sources d'information.
Les autres observatoires
Le suivi Repliq pour votre marque : FonctionnalitésTarifs