Observatoire des sources IA, Suisse romande · Édition de septembre 2026
Les sites que l'IA cite en Suisse romande, édition de septembre 2026
76 416 citations relevées du 20 avril au 6 septembre 2026, en réponse aux 260 questions de l'observatoire, posées en français à ChatGPT, Google AI Mode, Google AI Overview et Perplexity.
Cette page conserve l'édition telle qu'elle a été publiée le 4 septembre 2026. L'édition en cours est celle d'octobre 2026. Voir l'édition en cours de l'observatoire.
L'essentiel de l'édition de septembre 2026
- Du 20 avril au 6 septembre 2026, ChatGPT, Google AI Mode, Google AI Overview et Perplexity ont cité 8 918 sites différents en réponse aux 260 questions de l'observatoire, pour 76 416 citations au total.
- Dans l'édition de septembre 2026, reddit.com est le site le plus cité, avec 1 403 citations, soit 1,8 % du total. Suivent fr.comparis.ch (1 132) et youtube.com (1 015).
- Sur ces 76 416 citations, 63,4 % vont vers un site en .ch, et 6,0 % vers la presse suisse, blick.ch en tête.
- Par rapport à août 2026, rappn.ch passe de la 13e à la 7e place et entre dans les dix premiers.
Relevée le 4 septembre 2026. Parts calculées sur toutes les citations de l'édition, tous sites confondus.
Les 50 sites les plus cités
Classés par nombre de citations, tous secteurs et tous assistants confondus. La part se calcule sur les 76 416 citations de l'édition. La variation compare le rang à celui de août 2026.
Les sites les plus cités
part de toutes les citations de l'édition, et nombre de citations
| # | Site | Type de site | Part | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forums et avis | 1,8 %1 403 | = | |
| 2 | Comparateurs et annuaires | 1,5 %1 132 | 1 place gagnée | |
| 3 | Forums et avis | 1,3 %1 015 | 1 place perdue | |
| 4 | Comparateurs et annuaires | 1,2 %898 | = | |
| 5 | Presse et blogs | 0,82 %626 | 1 place gagnée | |
| 6 | Sites de marque | 0,74 %562 | 2 places gagnées | |
| 7 | Comparateurs et annuaires | 0,73 %558 | 6 places gagnées | |
| 8 | Comparateurs et annuaires | 0,63 %480 | 10 places gagnées | |
| 9 | Forums et avis | 0,63 %479 | 2 places perdues | |
| 10 | Sites officiels | 0,59 %454 | 2 places gagnées | |
| 11 | Presse et blogs | 0,57 %436 | 2 places perdues | |
| 12 | Comparateurs et annuaires | 0,53 %408 | 2 places perdues | |
| 13 | Comparateurs et annuaires | 0,51 %391 | 3 places gagnées | |
| 14 | Presse et blogs | 0,48 %367 | 5 places gagnées | |
| 15 | Forums et avis | 0,48 %365 | 1 place perdue | |
| 16 | Sites officiels | 0,44 %336 | 6 places gagnées | |
| 17 | Sites de marque | 0,43 %330 | 3 places gagnées | |
| 18 | Sites officiels | 0,43 %329 | 16 places gagnées | |
| 19 | Presse et blogs | 0,43 %325 | 4 places perdues | |
| 20 | Comparateurs et annuaires | 0,41 %311 | 13 places gagnées | |
| 21 | Presse et blogs | 0,40 %302 | 3 places gagnées | |
| 22 | Sites de marque | 0,39 %296 | 1 place perdue | |
| 23 | Forums et avis | 0,37 %286 | = | |
| 24 | Sites de marque | 0,37 %282 | 1 place gagnée | |
| 25 | Sites officiels | 0,37 %279 | 11 places gagnées | |
| 26 | Sites de marque | 0,36 %276 | 4 places gagnées | |
| 27 | Sites de marque | 0,35 %270 | 1 place gagnée | |
| 28 | Sites de marque | 0,35 %264 | 1 place perdue | |
| 29 | Presse et blogs | 0,34 %261 | 6 places gagnées | |
| 30 | Sites de marque | 0,34 %260 | 7 places gagnées | |
| 31 | Presse et blogs | 0,33 %253 | 2 places perdues | |
| 32 | Comparateurs et annuaires | 0,33 %250 | 21 places perdues | |
| 33 | Sites officiels | 0,32 %243 | 1 place perdue | |
| 34 | Sites officiels | 0,31 %240 | 9 places gagnées | |
| 35 | Comparateurs et annuaires | 0,31 %237 | 18 places perdues | |
| 36 | Sites officiels | 0,30 %232 | 6 places gagnées | |
| 37 | Sites officiels | 0,30 %231 | 35 places gagnées | |
| 38 | Sites de marque | 0,30 %227 | 12 places perdues | |
| 39 | Sites officiels | 0,30 %226 | 9 places gagnées | |
| 40 | Presse et blogs | 0,29 %223 | 17 places gagnées | |
| 41 | Forums et avis | 0,29 %221 | 10 places perdues | |
| 42 | Forums et avis | 0,29 %218 | 1 place perdue | |
| 43 | Sites officiels | 0,28 %215 | 44 places gagnées | |
| 44 | Comparateurs et annuaires | 0,27 %208 | 6 places perdues | |
| 45 | Sites officiels | 0,27 %207 | 16 places gagnées | |
| 46 | Presse et blogs | 0,27 %207 | 7 places perdues | |
| 47 | Comparateurs et annuaires | 0,27 %204 | 7 places perdues | |
| 48 | Sites de marque | 0,26 %201 | 4 places gagnées | |
| 49 | Sites de marque | 0,26 %196 | 16 places gagnées | |
| 50 | Sites officiels | 0,25 %190 | 5 places gagnées |
Mesure dans l'interface publique des assistants, pas via une API. Types de site identifiés automatiquement, puis revus. Instantané de l'édition en données ouvertes (CC BY 4.0) : 2026-09.json.
Graphique 1 — Sites les plus cités par les assistants, édition de septembre 2026 (du 20 avril au 6 septembre 2026)
Toutes les éditions
Chaque édition garde sa page, avec son classement et ses chiffres du mois.
- Édition d'octobre 2026relevée le 4 octobre 2026 · édition en cours
- Édition de septembre 2026relevée le 4 septembre 2026
- Édition d'août 2026relevée le 4 août 2026
- Édition de juillet 2026relevée le 11 juillet 2026
À propos de Repliq

Repliq est une société suisse basée à Genève, spécialisée dans la mesure de la visibilité des entreprises et des organisations dans les réponses générées par les assistants d'IA. Elle travaille avec des agences de communication et directement avec des marques. Repliq Research publie des observatoires ouverts et longitudinaux sur la manière dont ces systèmes citent et rendent visibles des sources d'information.
Les autres observatoires
Le suivi Repliq pour votre marque : FonctionnalitésTarifs